| Mandag |
1
| 2
|
8.30 | | |
8.45 | | |
9.00 | | |
9.15 | | |
9.30 | | |
9.45 | | |
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | RB 12 |
17.45 | | Udsolgt |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | LA 4 | |
19.15 | 1515.- | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
8.30 | | |
8.45 | | |
9.00 | | |
9.15 | | |
9.30 | | |
9.45 | | |
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | LBK 14 | BHF 11 |
17.45 | 1515.- | 960.- |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | LBK 5 | TRG 9996 |
19.15 | Udsolgt | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
8.30 | | |
8.45 | | |
9.00 | | |
9.15 | | |
9.30 | | |
9.45 | | |
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | NB 1 |
17.45 | | 1515.- |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | NB 2 |
19.15 | | 1515.- |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
8.30 | | |
8.45 | | |
9.00 | | |
9.15 | | |
9.30 | | |
9.45 | | |
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | LDH 7 |
19.15 | 1515.- |
19.30 | |
19.45 | |
20.00 | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
|
8.30 | spor 9995 | |
8.45 | 0.- | |
9.00 | | |
9.15 | | |
9.30 | | FH 15 |
9.45 | | Udsolgt |
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | BH 10 | |
10.45 | 1010.- | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | AG 3 | |
12.45 | Udsolgt | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
|